Resumen de comparación de coberturas |
Cerrar |
| Viaje sencillo, Deportes de invierno, Multiviaje anual | Tercera edad 65+ | |||||
| Nivel de cobertura | Plata | Oro | Platino | Plata | Oro | Platino |
| Edad máxima (en la fecha de la compra) | 64 | 64 | 64 | 74 | 74 | 74 |
| Gastos médicos | 3 millones de € | 10 millones de € | Importe ilimitado de € | 3 millones de € | 10 millones de € | Importe ilimitado de € |
| Cancelaciún | €1500 | €7000 | Importe de € hasta el coste de la factura | €1500 | €7000 | Importe de € hasta el coste de la factura |
| Interrupción | €1500 | €7000 | Importe de € hasta el coste de la factura | €1500 | €7000 | Importe de € hasta el coste de la factura |
| Equipaje personal | €700 | €3000 | €3500 | €700 | €3000 | €3500 |
| Limitación de artículo único dentro de lo anterior | €150 | €350 | €450 | €150 | €350 | €450 |
| Limitación de artículos de valor dentro de lo anterior | €150 | €350 | €550 | €150 | €350 | €550 |
| Dinero y documentos | €250 | €450 | €700 | €250 | €450 | €700 |
| Accidente personal | €15,000 | €35,000 | €40,000 | €15,000 | €35,000 | €40,000 |
| Responsabilidad personal | 1 millones de € | 2,5 millones de € | 2,8 millones de € | 1 millones de € | 2,5 millones de € | 2,8 millones de € |
| Gastos jurídicos | €10,000 | €35,000 | €70,000 | €10,000 | €35,000 | €50,000 |
| Pérdida de vuelo | €450 | €1000 | €1500 | €450 | €1000 | €1500 |
| Retraso en el vuelo | No disponible | €450 | €750 | No disponible | €450 | €750 |
| Prestaciones hospitalarias | No disponible | €3,000 | €4,500 | No disponible | €3,000 | €4,500 |
| Tasas de transporte de gatos y perros | No disponible | No disponible | €700 | No disponible | No disponible | €700 |
| Asistencia a domicilio | No disponible | No disponible | €150 | No disponible | No disponible | €150 |
| Seguro del hogar | No disponible | No disponible | €1000 | No disponible | No disponible | €1000 |
| La cobertura de deportes de invierno sólo estará disponible mediante el
pago de la prima adicional correspondiente
(Nuestras pólizas de multiviaje anual incluyen la cobertura de deportes de invierno hasta un máximo de 17 días al año) |
||||||
| Cierre de pista | €300 | €300 | €300 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Cobertura por alud | €300 | €300 | €300 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Alquiler de esquí | €300 | €300 | €300 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Paquete de esquí | €300 | €300 | €450 | No disponible | No disponible | No disponible |